O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), publicou no Diário Oficial do Estado dessa sexta-feira, 19, o edital de bonificação do Prêmio Ideb Mais 2025. A iniciativa tem como objetivo valorizar os profissionais da rede estadual de ensino e estimular a melhoria contínua da qualidade da educação, premiando escolas e Superintendências Regionais de Educação (SREs) que apresentarem avanços significativos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
A bonificação é destinada a todos os servidores civis e militares lotados nas escolas da rede estadual e nas SREs, incluindo não apenas os profissionais da área pedagógica, mas também aqueles que desempenham funções essenciais ao funcionamento da escola, como manipuladores de alimentos e técnicos administrativos. Dessa forma, o Governo reforça a ideia de que a educação é construída coletivamente.
Uma das principais novidades desta edição é que as escolas irão concorrer consigo mesmas, comparando seus próprios resultados. Esse formato amplia as chances de participação e possibilita que todas as unidades escolares sejam contempladas, desde que alcancem a meta de crescimento estabelecida. Na edição anterior, apenas três escolas por regional receberam a bonificação, um total de 39 contempladas. Agora, todas as unidades de ensino que apresentarem avanços poderão ser premiadas.
“O Prêmio Ideb Mais é um instrumento de reconhecimento e valorização do esforço coletivo que garante a aprendizagem dos nossos estudantes. Nesta edição, buscamos dar mais equidade ao processo, permitindo que cada escola tenha a oportunidade de conquistar a bonificação. Assim, reforçamos o compromisso de valorizar todos os profissionais que, de diferentes formas, contribuem para os resultados da rede e para o fortalecimento da educação pública do Tocantins”, ressaltou o secretário de Estado da Educação, Hercules Jackson Moreira.
Premiação
O investimento do Governo do Tocantins no Prêmio Ideb Mais 2025 é de R$ 23,7 milhões. Os valores de bonificação variam de R$ 750 a R$ 6 mil, de acordo com o crescimento alcançado e a função exercida (pedagógica ou administrativa/técnica). O pagamento será feito em parcela única, após a divulgação dos resultados do Ideb 2025, prevista para o segundo semestre de 2026.
Categoria Unidades Escolares
Estarão aptas a participar da Categoria Unidades Escolares todas as unidades escolares da rede estadual, com atendimento a estudantes do 5º e/ou 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, que participarem do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), sistema que estabelece os índices do Ideb, em 2025, e tiverem seus resultados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), conforme critérios vinculados ao Termo de Compromisso assinado.
A comprovação do atendimento aos critérios para o direito à bonificação será verificada pela comissão organizadora e julgadora a partir do resultado divulgado pelo Saeb.
UNIDADES ESCOLARES AVALIADAS NOS ANOS INICIAIS | ||
Faixas de Referência – Ideb Ano Base 2023 | Intervalo de crescimento Ideb -Ano Base 2025 | Premiação |
Ideb até 5,9 | Crescimento de 0,3 a 0,69 | Função Pedagógica: R$ 1.000,00Função Téc. / Admin.: R$ 500,00 |
Crescimento de 0,7 a 1,09 | Função Pedagógica: R$ 2.000,00Função Téc. / Admin.: R$ 1.000,00 | |
Crescimento de 1,1 a 1,49 | Função Pedagógica: R$ 3.000,00Função Téc. / Admin.: R$ 1.500,00 | |
Crescimento de 1,5 ou mais | Função Pedagógica: R$ 6.000,00Função Téc. / Admin.: R$ 3.000,00 | |
Ideb maior ou igual a 6,0 | Crescimento de 0,3 a 0,69 | Função Pedagógica: R$ 2.000,00Função Téc. / Admin.: R$ 1.000,00 |
Crescimento de 0,7 a 1,09 | Função Pedagógica: R$ 3.000,00Função Téc. / Admin.: R$ 1.500,00 | |
Crescimento de 1,1 ou mais | Função Pedagógica: R$ 6.000,00Função Téc. / Admin.: R$ 3.000,00 |
UNIDADES ESCOLARES AVALIADAS NOS ANOS FINAIS | ||
Faixas de Referência – Ideb Ano Base 2023 | Intervalo de crescimento Ideb – Ano Base 2025 | Premiação |
Ideb até 5,9 | Crescimento de 0,3 a 0,69 | Função Pedagógica: R$ 1.000,00Função Téc. / Admin.: R$ 500,00 |
Crescimento de 0,7 a 1,09 | Função Pedagógica: R$ 2.000,00 Função Téc. / Admin.: R$ 1.000,00 | |
Crescimento de 1,1 a 1,49 | Função Pedagógica: R$ 3.000,00Função Téc. / Admin.: R$ 1.500,00 | |
Crescimento de 1,5 ou mais | Função Pedagógica: R$ 6.000,00Função Téc. / Admin.: R$ 3.000,00 | |
Ideb igual ou maior que 6,0 | Crescimento de 0,3 a 0,69 | Função Pedagógica: R$ 2.000,00Função Téc. / Admin.: R$ 1.000,00 |
Crescimento de 0,7 a 1,09 | Função Pedagógica: R$ 3.000,00Função Téc. / Admin.: R$ 1.500,00 | |
Crescimento de 1,1 ou mais | Função Pedagógica: R$ 6.000,00Função Téc. / Admin.: R$ 3.000,00 |
UNIDADES ESCOLARES AVALIADAS NO ENSINO MÉDIO | ||
Faixas de Referência – Ideb Ano Base 2023 | Intervalo de crescimento Ideb – Ano Base 2025 | Premiação |
Ideb até 5,4 | Crescimento de 0,3 a 0,69 | Função Pedagógica: R$ 1.000,00Função Téc. / Admin.: R$ 500,00 |
Crescimento de 0,7 a 1,09 | Função Pedagógica: R$ 2.000,00Função Téc. / Admin.: R$ 1.000,00 | |
Crescimento de 1,1 a 1,49 | Função Pedagógica: R$ 3.000,00Função Téc. / Admin.: R$ 1.500,00 | |
Crescimento de 1,5 ou mais | Função Pedagógica: R$ 6.000,00Função Téc. / Admin.: R$ 3.000,00 | |
Ideb igual ou maior que 5,5 | Crescimento de 0,3 a 0,69 | Função Pedagógica: R$ 2.000,00Função Téc. / Admin.: R$ 1.000,00 |
Crescimento de 0,7 a 1,09 | Função Pedagógica: R$ 3.000,00Função Téc. / Admin.: R$ 1.500,00 | |
Crescimento de 1,1 ou mais | Função Pedagógica: R$ 6.000,00Função Téc. / Admin.: R$ 3.000,00 |
Categoria SRE
Todas as Superintendências Regionais de Educação estarão aptas a participar na Categoria SRE, e as três que obtiverem o maior indicador, baseado nos índices das escolas que estão em suas jurisdições, considerando a nota do Ideb 2025 com sua evolução em relação ao de 2023, serão premiadas.
SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO | |||
CATEGORIA | ORDEM | QUANTIDADE | VALOR |
. Superintendências Regionais de Educação | 1º LUGAR | 1 Superintendência | Função Pedagógica: R$ 6.000,00 Função Téc. / Admin.: R$ 3.000,00 |
2º LUGAR | 1 Superintendência | Função Pedagógica: R$ 3.000,00 Função Téc. / Admin.: R$ 1.500,00 | |
3º LUGAR | 1 Superintendência | Função Pedagógica: R$ 1.500,00 Função Téc. / Admin.: R$ 750,00 |
Cronograma
Confira abaixo o cronograma completo com as etapas do Prêmio Ideb Mais 2025.
Período | Atividade |
Outubro/2025 | Recebimento dos Termos de Compromisso assinados pelos diretores das unidades escolares e pelos superintendentes Regionais de Educação |
20 a 31 de outubro de 2025 | Aplicação do Saeb |
10 dias úteis após divulgação dos resultados do Saeb | Análise dos dados |
5 dias úteis após análise dos dados | Divulgação do resultado preliminar |
5 dias úteis após a divulgação dos resultados preliminares | Prazo para interposição de recurso do resultado preliminar (Anexo III) |
10 dias úteis após finalizar o prazo para a interposição de recursos | Divulgação do resultado definitivo |
Até dezembro/2026 | Pagamento da Bonificação Anual de Incentivo aos finalistas |